Bike Model | EM10 | |||
ConfRev | M510+36V20A (48V15A), LOW | M560+48V15A, LOW | M510+36V20A (48V15A), HIGH | M560+48V15A, HIGH |
Frame Size | 29(27.5)×16" / 18" | |||
Bike Color | DarkGreen / DarkGray / Red / SkyBlue, HolographicBlack | |||
Net Weight | 23.1KG | 23.5KG | 23.9KG | 24.3KG |
Frame | EM10, AM, High modulus Carbon fiber,Inner cables,Thru-axle12*148 Boost,140mm Travel, DNM rear shox200*55 | |||
Handelbar Sets | Alu alloy,Matte,Handlebar 31.8×720,Stem 60, Clamps 34.9mm | |||
Fork | RS, MgAl alloy, Air suspension,150mm,Manual,Thru-axle 15*110 | ROCKSHOX-RECON, Air suspension,150mm,Manual,Thru-axle 15*110 | ||
Derailleur Lever | SHIMANO DEORE/M6100-12S | |||
Rear Derailleur | SHIMANO DEORE/M6100-12S | |||
Cranksets | Matching with Mid Motor, 38T | |||
Cassettes | SUNSHINE-12S,11-50T | |||
Chain | SUMC-12S | |||
Brake | TEKTRO-M535, 4-piston hydraulic disc, 203/203mm | |||
Hubs | Alu alloy,4-sealed Bearings,Slotted,Disc,32Holes,Thru-axle F15×110_R12×148mm Boost | |||
Rim | Alu alloy with Double-wall&Rivets, W25×H21mm | |||
Spoke | SHUNJIU, Circular 14G | |||
Tire | MAXXIS, 29/27.5×2.25" | |||
Motor System | Bafang Mid, M510, 36V250W (48V250W) | Bafang Mid, M560, 48V500W | Bafang Mid, M510, 36V250W (48V250W) | Bafang Mid, M560, 48V500W |
Max Torque | 95 N.m (Peak 130N.m) | 130 N.m (Peak 150N.m) | 95 N.m (Peak 130N.m) | 130 N.m (Peak 150N.m) |
Speed Limit | 25KMh Default (max 45KMh) | 25KMh Default (max 45KMh) | 25KMh Default (max 45KMh) | 25KMh Default (max 45KMh) |
Pedal Sensor | Torque+Speed(cadence) | Torque+Speed(cadence) | Torque+Speed(cadence) | Torque+Speed(cadence) |
Battery | Samsung 21700 Li-ion, 720Wh,36V20A(48V15A) | Samsung 21700 Li-ion, 720Wh, 48V15A | Samsung 21700 Li-ion, 720Wh,36V20A(48V15A) | Samsung 21700 Li-ion, 720Wh, 48V15A |
Endurance | Max 120-140KM (pedal assist) | Max 110-130KM (pedal assist) | Max 120-140KM (pedal assist) | Max 110-130KM (pedal assist) |
Charging Time | 5-6 Hours | 6-7 Hours | 6-7 Hours | 6-7 Hours |
Charger | 3A, DC2.1 | 3A, DC2.1 | 3A, DC2.1 | 3A, DC2.1 |
HMI | Bafang-C245, LCD digital | Bafang-C245, LCD digital | Bafang-C245, LCD digital | Bafang-C245, LCD digital |
Waterproof | IP X6 | IP X6 | IP X6 | IP X6 |
Max Load | 130 KG | 130 KG | 130 KG | 130 KG |
Want to Get More Details About Bikes & Components?
We're waiting for your contact!